
Sizing Chart
| Band → | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cup ↓ | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| A | S | S | M | |||||||
| B | S | S | M | L | L | |||||
| C | S | S | M | M | L | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL |
| D | S | S | M | L | XL | XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL |
| DD/E | S | M | M | L | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL |
| DDD/F | M | L | L | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 4XL | 4XL | |
| G | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 4XL | |||
| H/I |
Give your customers further information about choosing the correct size.












